神宮
物件管理No.54
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
今治市神宮 /- | 土地 | 応談円 | 297.52m²
(89.99坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) |
地図
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
現況 | 建物有 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
学校区 | 乃万小学校、西中学校 |
接道状況 | 今治市道(南東)4.6m~6.6m |
【株式会社ハウスコム】 [住 所] 愛媛県今治市北宝来町2丁目2-14 [免許・資格] 宅地建物取引業 愛媛県知事(7)第4018号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について問い合わせる
TEL.0898-23-5507
