今治市大正町
物件管理No.50
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
今治市大正町 /- | 土地 | 600万円 | 105.60m²
(31.94坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) |
地図
建ぺい率 | 50% |
---|---|
容積率 | 80% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域、都市計画区域内 |
坪単価 | ¥187,852- |
学校区 | 別宮小学校、日吉中学校 |
接道状況 | 今治市道(南東)7.2m/(北東)7.8m |
【株式会社ハウスコム】 [住 所] 愛媛県今治市北宝来町2丁目2-14 [免許・資格] 宅地建物取引業 愛媛県知事(7)第4018号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について問い合わせる
TEL.0898-23-5507
