延喜
物件管理No.18
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
今治市延喜 /- | 土地 | 応談円 | 197.41m²
(59.71坪) | -- |
【取引態様】売主 |
地図
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
現況 | 古家有 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
学校区 | 乃万小学校、西中学校 |
接道状況 | 今治市道(東側)4.0m |
【株式会社ハウスコム】 [住 所] 愛媛県今治市山方町2丁目1179 [免許・資格] 宅地建物取引業 愛媛県知事(7)第4018号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について問い合わせる
TEL.0898-23-5507