山方町1丁目
物件管理No.39
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 今治市山方町 /‐ | 土地 | 応談円 | 447m²
(135.22坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-05-06【次回更新予定日】随時 | ||||
人気の常盤小/日吉中校区です✨
お問い合わせお待ちしております!
お問い合わせお待ちしております!
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 学校区 | 常盤小/日吉中 |
| 接道状況 | 北東側(市道)4.7m接面:6m |
|
【株式会社ハウスコム】 [住 所] 愛媛県今治市山方町2丁目1179 [免許・資格] 宅地建物取引業 愛媛県知事(7)第4018号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
