波方町西浦
物件管理No.53
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 波方町西浦 /- | 土地 | 300万円 | 273.08m²
(82.60坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) | ||||
海が目の前に見えて、景色がきれいです!
地図
| 建ぺい率 | 70% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 坪単価 | - |
| 都市計画 | 都市計画外区域 |
| 学校区 | 波方小学校、北郷中学校 |
| 接道状況 | 県道波方環状線 |
|
【株式会社ハウスコム】 [住 所] 愛媛県今治市山方町2丁目1179 [免許・資格] 宅地建物取引業 愛媛県知事(7)第4018号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について問い合わせる
TEL.0898-23-5507


