黄金町
物件管理No.55
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
今治市黄金町 /- | 土地 | 応談円 | 155.23m²
(46.95坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) |
ドラッグストア徒歩3分。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
地図
建ぺい率 | 80% |
---|---|
容積率 | 400% |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域、準防火地域、駐車場整備地区 |
法令制限 | 道路斜線制限、隣地斜線制限 |
坪単価 | ¥140,905- |
都市計画 | 市街化区域 |
学校区 | 吹揚小学校、日吉中学校 |
整備地区 | 今治市道(南西)5.9m |
【株式会社ハウスコム】 [住 所] 愛媛県今治市山方町2丁目1179 [免許・資格] 宅地建物取引業 愛媛県知事(7)第4018号 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について問い合わせる
TEL.0898-23-5507